 KINEROS2 Version 3.2 (Dec 2003)      

 Title: Field scale test of FC transport at OPE3 field for the event observed 

 Parameter File Used....... Field-Soil.par
 Rainfall File Used........ Rain051004.pre

 Length of Run, minutes.... 260                 
 Time Step, minutes........  1.0                
 Use Courant criteria?..... y
 Simulate Sed. Transport?.. n
 Multiplier file (if any).. m
 Tabular Summary?.......... n
 API Initializing?......... n                   

 Multipliers Used:

 Saturated Conductivity... 1.0                 
 Manning n................ 1.0                 
 CV of Ksat............... 1.0                 
 Capillary Drive Coeff.... 1.0                 
 Intercepted Depth........ 1.0                 
 Sediment Cohesion Coeff.. 1.0                 
 Sediment Splash Coeff.... 1.0                 

 
 Plane Element    1  
 
 Contributing area = 1.513800 ha
 
                                           theta   rel.sat.
  surface initial water content =         0.2706   0.4700
  estimated wilting point water content = 0.0557   0.0001
  estimated field capacity =              0.0571   0.0033
 
 Peak flow = 0.0042461 cu m /s (1.009773 mm/hr) at 60.0 min 
 
   Rain:   319.1393 cu m    21.08200 mm
 Inflow:     0.0000 cu m     0.00000 mm 
 Infilt:   297.0614 cu m    19.62356 mm   
 Stored:     0.0006 cu m     0.00004 mm
    Out:    22.2825 cu m     1.47196 mm 
  Error:      -0.06 %
 
  Elapsed Time      Rainfall      Outflow      Outflow
           min         mm/hr        mm/hr      cu m /s
 
           0.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           1.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           2.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           3.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           4.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           5.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           6.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           7.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           8.0       9.65200     0.000000    0.0000000
           9.0       9.65201     0.000000    0.0000000
          10.0       9.65200     0.000000    0.0000000
          11.0       9.65200     0.000000    0.0000000
          12.0       9.65201     0.000021    0.0000001
          13.0       9.65200     0.000115    0.0000005
          14.0       9.65200     0.000295    0.0000012
          15.0       9.65200     0.000564    0.0000024
          16.0       9.65200     0.000921    0.0000039
          17.0       9.65200     0.001362    0.0000057
          18.0       9.65201     0.001884    0.0000079
          19.0       9.65200     0.002484    0.0000104
          20.0       9.65200     0.003159    0.0000133
          21.0       9.65200     0.003908    0.0000164
          22.0       9.65200     0.004901    0.0000206
          23.0       9.65200     0.006012    0.0000253
          24.0       9.65200     0.007241    0.0000304
          25.0       9.65201     0.008586    0.0000361
          26.0       9.65199     0.010046    0.0000422
          27.0       9.65201     0.011621    0.0000489
          28.0       9.65199     0.013309    0.0000560
          29.0       9.65201     0.015067    0.0000634
          30.0      27.43199     0.016930    0.0000712
          31.0      27.43201     0.030472    0.0001281
          32.0      27.43199     0.046417    0.0001952
          33.0      27.43201     0.064436    0.0002710
          34.0      27.43199     0.084306    0.0003545
          35.0      27.43201     0.105864    0.0004452
          36.0      27.43201     0.128981    0.0005424
          37.0      27.43196     0.153554    0.0006457
          38.0      27.43201     0.179497    0.0007548
          39.0      27.43201     0.206739    0.0008693
          40.0      27.43196     0.235217    0.0009891
          41.0      27.43201     0.264877    0.0011138
          42.0      27.43201     0.295673    0.0012433
          43.0      27.43201     0.327560    0.0013774
          44.0      27.43196     0.360502    0.0015159
          45.0      27.43201     0.394464    0.0016587
          46.0      27.43201     0.429414    0.0018057
          47.0      27.43196     0.465324    0.0019567
          48.0      27.43201     0.502168    0.0021116
          49.0      27.43201     0.539922    0.0022704
          50.0      27.43201     0.578563    0.0024329
          51.0      27.43196     0.618070    0.0025990
          52.0      27.43201     0.658425    0.0027687
          53.0      27.43201     0.699607    0.0029418
          54.0      27.43196     0.741602    0.0031184
          55.0      27.43207     0.784392    0.0032984
          56.0      27.43196     0.827962    0.0034816
          57.0      27.43196     0.872298    0.0036680
          58.0      27.43207     0.917387    0.0038576
          59.0      27.43196     0.963216    0.0040503
          60.0       5.07999     1.009773    0.0042461
          61.0       5.07999     1.006335    0.0042316
          62.0       5.07999     1.003006    0.0042176
          63.0       5.07999     0.999784    0.0042041
          64.0       5.08010     0.996662    0.0041910
          65.0       5.07999     0.993638    0.0041782
          66.0       5.07999     0.990706    0.0041659
          67.0       5.07999     0.987863    0.0041540
          68.0       5.07999     0.985106    0.0041424
          69.0       5.07999     0.982432    0.0041311
          70.0       5.07999     0.979837    0.0041202
          71.0       5.07999     0.977319    0.0041096
          72.0       5.07999     0.974875    0.0040994
          73.0       5.07999     0.972503    0.0040894
          74.0       5.07999     0.970199    0.0040797
          75.0       5.08010     0.967962    0.0040703
          76.0       5.07999     0.965788    0.0040611
          77.0       5.07999     0.963677    0.0040523
          78.0       5.07999     0.961626    0.0040436
          79.0       5.07999     0.959632    0.0040353
          80.0       5.07999     0.957695    0.0040271
          81.0       5.07999     0.955812    0.0040192
          82.0       5.07999     0.953981    0.0040115
          83.0       5.07999     0.952202    0.0040040
          84.0       5.08010     0.950473    0.0039967
          85.0       5.07999     0.948792    0.0039897
          86.0       5.07999     0.947157    0.0039828
          87.0       5.07999     0.945568    0.0039761
          88.0       5.07999     0.944022    0.0039696
          89.0       5.07999     0.942519    0.0039633
          90.0       0.00000     0.941058    0.0039572
          91.0       0.00000     0.928490    0.0039043
          92.0       0.00000     0.916032    0.0038519
          93.0       0.00000     0.903684    0.0038000
          94.0       0.00000     0.891442    0.0037485
          95.0       0.00000     0.879305    0.0036975
          96.0       0.00000     0.867272    0.0036469
          97.0       0.00000     0.855341    0.0035967
          98.0       0.00000     0.843509    0.0035470
          99.0       0.00000     0.831775    0.0034976
         100.0       0.00000     0.820139    0.0034487
         101.0       0.00000     0.808598    0.0034002
         102.0       0.00000     0.797150    0.0033520
         103.0       0.00000     0.785796    0.0033043
         104.0       0.00000     0.774533    0.0032569
         105.0       0.00000     0.763360    0.0032099
         106.0       0.00000     0.752276    0.0031633
         107.0       0.00000     0.741280    0.0031171
         108.0       0.00000     0.730371    0.0030712
         109.0       0.00000     0.719547    0.0030257
         110.0       0.00000     0.708808    0.0029805
         111.0       0.00000     0.698153    0.0029357
         112.0       0.00000     0.687581    0.0028913
         113.0       0.00000     0.677090    0.0028472
         114.0       0.00000     0.666681    0.0028034
         115.0       0.00000     0.656352    0.0027600
         116.0       0.00000     0.646101    0.0027169
         117.0       0.00000     0.635930    0.0026741
         118.0       0.00000     0.625836    0.0026316
         119.0       0.00000     0.615820    0.0025895
         120.0       0.00000     0.605880    0.0025477
         121.0       0.00000     0.596016    0.0025062
         122.0       0.00000     0.586228    0.0024651
         123.0       0.00000     0.576513    0.0024242
         124.0       0.00000     0.566873    0.0023837
         125.0       0.00000     0.557306    0.0023435
         126.0       0.00000     0.547813    0.0023036
         127.0       0.00000     0.538392    0.0022639
         128.0       0.00000     0.529044    0.0022246
         129.0       0.00000     0.519767    0.0021856
         130.0       0.00000     0.510561    0.0021469
         131.0       0.00000     0.501427    0.0021085
         132.0       0.00000     0.492362    0.0020704
         133.0       0.00000     0.483368    0.0020326
         134.0       0.00000     0.474444    0.0019950
         135.0       0.00000     0.465590    0.0019578
         136.0       0.00000     0.456805    0.0019209
         137.0       0.00000     0.448089    0.0018842
         138.0       0.00000     0.439441    0.0018478
         139.0       0.00000     0.430863    0.0018118
         140.0       0.00000     0.422352    0.0017760
         141.0       0.00000     0.413910    0.0017405
         142.0       0.00000     0.405535    0.0017053
         143.0       0.00000     0.397229    0.0016703
         144.0       0.00000     0.388990    0.0016357
         145.0       0.00000     0.380820    0.0016013
         146.0       0.00000     0.372716    0.0015673
         147.0       0.00000     0.364681    0.0015335
         148.0       0.00000     0.356713    0.0015000
         149.0       0.00000     0.348813    0.0014668
         150.0       0.00000     0.340981    0.0014338
         151.0       0.00000     0.333215    0.0014012
         152.0       0.00000     0.325518    0.0013688
         153.0       0.00000     0.317888    0.0013367
         154.0       0.00000     0.310326    0.0013049
         155.0       0.00000     0.302831    0.0012734
         156.0       0.00000     0.295405    0.0012422
         157.0       0.00000     0.288047    0.0012112
         158.0       0.00000     0.280757    0.0011806
         159.0       0.00000     0.273535    0.0011502
         160.0       0.00000     0.266382    0.0011201
         161.0       0.00000     0.259299    0.0010904
         162.0       0.00000     0.252285    0.0010609
         163.0       0.00000     0.245340    0.0010317
         164.0       0.00000     0.238464    0.0010027
         165.0       0.00000     0.231659    0.0009741
         166.0       0.00000     0.224925    0.0009458
         167.0       0.00000     0.218262    0.0009178
         168.0       0.00000     0.211669    0.0008901
         169.0       0.00000     0.205149    0.0008627
         170.0       0.00000     0.198700    0.0008355
         171.0       0.00000     0.192323    0.0008087
         172.0       0.00000     0.186021    0.0007822
         173.0       0.00000     0.179791    0.0007560
         174.0       0.00000     0.173635    0.0007301
         175.0       0.00000     0.167553    0.0007046
         176.0       0.00000     0.161547    0.0006793
         177.0       0.00000     0.155617    0.0006544
         178.0       0.00000     0.149764    0.0006298
         179.0       0.00000     0.143989    0.0006055
         180.0       0.00000     0.138292    0.0005815
         181.0       0.00000     0.132674    0.0005579
         182.0       0.00000     0.127137    0.0005346
         183.0       0.00000     0.121682    0.0005117
         184.0       0.00000     0.116309    0.0004891
         185.0       0.00000     0.111018    0.0004668
         186.0       0.00000     0.105812    0.0004449
         187.0       0.00000     0.100693    0.0004234
         188.0       0.00000     0.095659    0.0004022
         189.0       0.00000     0.090714    0.0003815
         190.0       0.00000     0.085858    0.0003610
         191.0       0.00000     0.081094    0.0003410
         192.0       0.00000     0.076422    0.0003214
         193.0       0.00000     0.071844    0.0003021
         194.0       0.00000     0.067362    0.0002833
         195.0       0.00000     0.062979    0.0002648
         196.0       0.00000     0.058696    0.0002468
         197.0       0.00000     0.054516    0.0002292
         198.0       0.00000     0.050441    0.0002121
         199.0       0.00000     0.046473    0.0001954
         200.0       0.00000     0.042616    0.0001792
         201.0       0.00000     0.038873    0.0001635
         202.0       0.00000     0.035246    0.0001482
         203.0       0.00000     0.031741    0.0001335
         204.0       0.00000     0.028361    0.0001193
         205.0       0.00000     0.025110    0.0001056
         206.0       0.00000     0.021994    0.0000925
         207.0       0.00000     0.019020    0.0000800
         208.0       0.00000     0.016193    0.0000681
         209.0       0.00000     0.013523    0.0000569
         210.0       0.00000     0.011018    0.0000463
         211.0       0.00000     0.008691    0.0000365
         212.0       0.00000     0.006555    0.0000276
         213.0       0.00000     0.004631    0.0000195
         214.0       0.00000     0.003081    0.0000130
         215.0       0.00000     0.001893    0.0000080
         216.0       0.00000     0.001046    0.0000044
         217.0       0.00000     0.000457    0.0000019
         218.0       0.00000     0.000228    0.0000010
         219.0       0.00000     0.000137    0.0000006
         220.0       0.00000     0.000090    0.0000004
         221.0       0.00000     0.000063    0.0000003
         222.0       0.00000     0.000046    0.0000002
         223.0       0.00000     0.000035    0.0000001
         224.0       0.00000     0.000026    0.0000001
         225.0       0.00000     0.000021    0.0000001
         226.0       0.00000     0.000016    0.0000001
         227.0       0.00000     0.000013    0.0000001
         228.0       0.00000     0.000011    0.0000000
         229.0       0.00000     0.000009    0.0000000
         230.0       0.00000     0.000007    0.0000000
         231.0       0.00000     0.000006    0.0000000
         232.0       0.00000     0.000005    0.0000000
         233.0       0.00000     0.000004    0.0000000
         234.0       0.00000     0.000003    0.0000000
         235.0       0.00000     0.000003    0.0000000
         236.0       0.00000     0.000002    0.0000000
         237.0       0.00000     0.000002    0.0000000
         238.0       0.00000     0.000002    0.0000000
         239.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         240.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         241.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         242.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         243.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         244.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         245.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         246.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         247.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         248.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         249.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         250.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         251.0       0.00000     0.000001    0.0000000
         252.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         253.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         254.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         255.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         256.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         257.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         258.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         259.0       0.00000     0.000000    0.0000000
         260.0       0.00000     0.000000    0.0000000
 
 
 Plane Element    2  
 
 Contributing area = 1.597900 ha
 
                                           theta   rel.sat.
  surface initial water content =         0.2706   0.4700
  estimated wilting point water content = 0.0557   0.0001
  estimated field capacity =              0.0571   0.0033
 
 Peak flow = 0.0042424 cu m /s (0.9558013 mm/hr) at 60.0 min 
 
   Rain:   17.72996 cu m    21.08200 mm
 Inflow:   22.28250 cu m     1.39449 mm*
 Infilt:   17.75752 cu m    21.11477 mm   
 Stored:    0.00913 cu m     0.01085 mm
    Out:   22.27311 cu m     1.39390 mm*
  Error:      -0.07 %                 [*: based on contributing area]
 
  Elapsed Time      Rainfall      Outflow      Outflow
           min         mm/hr        mm/hr      cu m /s
 
           0.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           1.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           2.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           3.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           4.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           5.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           6.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           7.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           8.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
           9.0       9.65201    0.0000000    0.0000000
          10.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
          11.0       9.65200    0.0000000    0.0000000
          12.0       9.65201    0.0000195    0.0000001
          13.0       9.65200    0.0001063    0.0000005
          14.0       9.65200    0.0002729    0.0000012
          15.0       9.65200    0.0005120    0.0000023
          16.0       9.65200    0.0008345    0.0000037
          17.0       9.65200    0.0012455    0.0000055
          18.0       9.65201    0.0017352    0.0000077
          19.0       9.65200    0.0022975    0.0000102
          20.0       9.65200    0.0029267    0.0000130
          21.0       9.65200    0.0036147    0.0000160
          22.0       9.65200    0.0045260    0.0000201
          23.0       9.65200    0.0055453    0.0000246
          24.0       9.65200    0.0066692    0.0000296
          25.0       9.65201    0.0079036    0.0000351
          26.0       9.65199    0.0092490    0.0000411
          27.0       9.65201    0.0107031    0.0000475
          28.0       9.65199    0.0122612    0.0000544
          29.0       9.65201    0.0139180    0.0000618
          30.0      27.43199    0.0156781    0.0000696
          31.0      27.43201    0.0284259    0.0001262
          32.0      27.43199    0.0434535    0.0001929
          33.0      27.43201    0.0604574    0.0002683
          34.0      27.43199    0.0792275    0.0003517
          35.0      27.43201    0.0996026    0.0004421
          36.0      27.43201    0.1214576    0.0005391
          37.0      27.43196    0.1446980    0.0006423
          38.0      27.43201    0.1692464    0.0007512
          39.0      27.43201    0.1950295    0.0008657
          40.0      27.43196    0.2219805    0.0009853
          41.0      27.43201    0.2500404    0.0011098
          42.0      27.43201    0.2791650    0.0012391
          43.0      27.43201    0.3093243    0.0013730
          44.0      27.43196    0.3404944    0.0015113
          45.0      27.43201    0.3726504    0.0016541
          46.0      27.43201    0.4057593    0.0018010
          47.0      27.43196    0.4397829    0.0019520
          48.0      27.43201    0.4746819    0.0021069
          49.0      27.43201    0.5104219    0.0022656
          50.0      27.43201    0.5469788    0.0024278
          51.0      27.43196    0.5843389    0.0025937
          52.0      27.43201    0.6224972    0.0027630
          53.0      27.43201    0.6614535    0.0029359
          54.0      27.43196    0.7012064    0.0031124
          55.0      27.43207    0.7417520    0.0032923
          56.0      27.43196    0.7830779    0.0034758
          57.0      27.43196    0.8251684    0.0036626
          58.0      27.43207    0.8680010    0.0038527
          59.0      27.43196    0.9115529    0.0040460
          60.0       5.07999    0.9558013    0.0042424
          61.0       5.07999    0.9526946    0.0042286
          62.0       5.07999    0.9496760    0.0042152
          63.0       5.07999    0.9467377    0.0042022
          64.0       5.08010    0.9438760    0.0041895
          65.0       5.07999    0.9410879    0.0041771
          66.0       5.07999    0.9383714    0.0041651
          67.0       5.07999    0.9357268    0.0041533
          68.0       5.07999    0.9331515    0.0041419
          69.0       5.07999    0.9306447    0.0041308
          70.0       5.07999    0.9282060    0.0041199
          71.0       5.07999    0.9258347    0.0041094
          72.0       5.07999    0.9235288    0.0040992
          73.0       5.07999    0.9212883    0.0040892
          74.0       5.07999    0.9191108    0.0040796
          75.0       5.08010    0.9169952    0.0040702
          76.0       5.07999    0.9149389    0.0040611
          77.0       5.07999    0.9129405    0.0040522
          78.0       5.07999    0.9109983    0.0040436
          79.0       5.07999    0.9091110    0.0040352
          80.0       5.07999    0.9072762    0.0040270
          81.0       5.07999    0.9054933    0.0040191
          82.0       5.07999    0.9037604    0.0040114
          83.0       5.07999    0.9020754    0.0040040
          84.0       5.08010    0.9004383    0.0039967
          85.0       5.07999    0.8988464    0.0039896
          86.0       5.07999    0.8972982    0.0039828
          87.0       5.07999    0.8957925    0.0039761
          88.0       5.07999    0.8943277    0.0039696
          89.0       5.07999    0.8929045    0.0039633
          90.0       0.00000    0.8915210    0.0039571
          91.0       0.00000    0.8796141    0.0039043
          92.0       0.00000    0.8678122    0.0038519
          93.0       0.00000    0.8561131    0.0038000
          94.0       0.00000    0.8445157    0.0037485
          95.0       0.00000    0.8330176    0.0036974
          96.0       0.00000    0.8216180    0.0036468
          97.0       0.00000    0.8103145    0.0035967
          98.0       0.00000    0.7991064    0.0035469
          99.0       0.00000    0.7879910    0.0034976
         100.0       0.00000    0.7769679    0.0034487
         101.0       0.00000    0.7660343    0.0034001
         102.0       0.00000    0.7551898    0.0033520
         103.0       0.00000    0.7444332    0.0033042
         104.0       0.00000    0.7337635    0.0032569
         105.0       0.00000    0.7231787    0.0032099
         106.0       0.00000    0.7126785    0.0031633
         107.0       0.00000    0.7022617    0.0031171
         108.0       0.00000    0.6919268    0.0030712
         109.0       0.00000    0.6816726    0.0030257
         110.0       0.00000    0.6714990    0.0029805
         111.0       0.00000    0.6614044    0.0029357
         112.0       0.00000    0.6513883    0.0028913
         113.0       0.00000    0.6414503    0.0028471
         114.0       0.00000    0.6315894    0.0028034
         115.0       0.00000    0.6218031    0.0027599
         116.0       0.00000    0.6120933    0.0027168
         117.0       0.00000    0.6024576    0.0026741
         118.0       0.00000    0.5928949    0.0026316
         119.0       0.00000    0.5834054    0.0025895
         120.0       0.00000    0.5739884    0.0025477
         121.0       0.00000    0.5646442    0.0025062
         122.0       0.00000    0.5553712    0.0024651
         123.0       0.00000    0.5461680    0.0024242
         124.0       0.00000    0.5370350    0.0023837
         125.0       0.00000    0.5279727    0.0023435
         126.0       0.00000    0.5189788    0.0023035
         127.0       0.00000    0.5100535    0.0022639
         128.0       0.00000    0.5011972    0.0022246
         129.0       0.00000    0.4924082    0.0021856
         130.0       0.00000    0.4836866    0.0021469
         131.0       0.00000    0.4750327    0.0021085
         132.0       0.00000    0.4664457    0.0020704
         133.0       0.00000    0.4579249    0.0020326
         134.0       0.00000    0.4494704    0.0019950
         135.0       0.00000    0.4410816    0.0019578
         136.0       0.00000    0.4327585    0.0019208
         137.0       0.00000    0.4245014    0.0018842
         138.0       0.00000    0.4163087    0.0018478
         139.0       0.00000    0.4081811    0.0018118
         140.0       0.00000    0.4001190    0.0017760
         141.0       0.00000    0.3921214    0.0017405
         142.0       0.00000    0.3841882    0.0017053
         143.0       0.00000    0.3763191    0.0016703
         144.0       0.00000    0.3685144    0.0016357
         145.0       0.00000    0.3607737    0.0016013
         146.0       0.00000    0.3530969    0.0015673
         147.0       0.00000    0.3454847    0.0015335
         148.0       0.00000    0.3379363    0.0015000
         149.0       0.00000    0.3304515    0.0014667
         150.0       0.00000    0.3230305    0.0014338
         151.0       0.00000    0.3156739    0.0014012
         152.0       0.00000    0.3083820    0.0013688
         153.0       0.00000    0.3011542    0.0013367
         154.0       0.00000    0.2939902    0.0013049
         155.0       0.00000    0.2868909    0.0012734
         156.0       0.00000    0.2798557    0.0012422
         157.0       0.00000    0.2728852    0.0012112
         158.0       0.00000    0.2659789    0.0011806
         159.0       0.00000    0.2591376    0.0011502
         160.0       0.00000    0.2523613    0.0011201
         161.0       0.00000    0.2456509    0.0010903
         162.0       0.00000    0.2390057    0.0010609
         163.0       0.00000    0.2324270    0.0010317
         164.0       0.00000    0.2259139    0.0010027
         165.0       0.00000    0.2194670    0.0009741
         166.0       0.00000    0.2130875    0.0009458
         167.0       0.00000    0.2067745    0.0009178
         168.0       0.00000    0.2005287    0.0008901
         169.0       0.00000    0.1943512    0.0008626
         170.0       0.00000    0.1882417    0.0008355
         171.0       0.00000    0.1822007    0.0008087
         172.0       0.00000    0.1762300    0.0007822
         173.0       0.00000    0.1703287    0.0007560
         174.0       0.00000    0.1644968    0.0007301
         175.0       0.00000    0.1587349    0.0007046
         176.0       0.00000    0.1530447    0.0006793
         177.0       0.00000    0.1474264    0.0006544
         178.0       0.00000    0.1418810    0.0006298
         179.0       0.00000    0.1364095    0.0006055
         180.0       0.00000    0.1310125    0.0005815
         181.0       0.00000    0.1256908    0.0005579
         182.0       0.00000    0.1204456    0.0005346
         183.0       0.00000    0.1152773    0.0005117
         184.0       0.00000    0.1101871    0.0004891
         185.0       0.00000    0.1051750    0.0004668
         186.0       0.00000    0.1002438    0.0004449
         187.0       0.00000    0.0953922    0.0004234
         188.0       0.00000    0.0906241    0.0004022
         189.0       0.00000    0.0859391    0.0003815
         190.0       0.00000    0.0813388    0.0003610
         191.0       0.00000    0.0768250    0.0003410
         192.0       0.00000    0.0723988    0.0003214
         193.0       0.00000    0.0680630    0.0003021
         194.0       0.00000    0.0638175    0.0002833
         195.0       0.00000    0.0596655    0.0002648
         196.0       0.00000    0.0556079    0.0002468
         197.0       0.00000    0.0516474    0.0002292
         198.0       0.00000    0.0477872    0.0002121
         199.0       0.00000    0.0440281    0.0001954
         200.0       0.00000    0.0403737    0.0001792
         201.0       0.00000    0.0368267    0.0001635
         202.0       0.00000    0.0333917    0.0001482
         203.0       0.00000    0.0300708    0.0001335
         204.0       0.00000    0.0268683    0.0001193
         205.0       0.00000    0.0237889    0.0001056
         206.0       0.00000    0.0208370    0.0000925
         207.0       0.00000    0.0180193    0.0000800
         208.0       0.00000    0.0153415    0.0000681
         209.0       0.00000    0.0128116    0.0000569
         210.0       0.00000    0.0104387    0.0000463
         211.0       0.00000    0.0082336    0.0000365
         212.0       0.00000    0.0062108    0.0000276
         213.0       0.00000    0.0043875    0.0000195
         214.0       0.00000    0.0029289    0.0000130
         215.0       0.00000    0.0017899    0.0000079
         216.0       0.00000    0.0009875    0.0000044
         217.0       0.00000    0.0004327    0.0000019
         218.0       0.00000    0.0002156    0.0000010
         219.0       0.00000    0.0001295    0.0000006
         220.0       0.00000    0.0000857    0.0000004
         221.0       0.00000    0.0000601    0.0000003
         222.0       0.00000    0.0000437    0.0000002
         223.0       0.00000    0.0000328    0.0000001
         224.0       0.00000    0.0000251    0.0000001
         225.0       0.00000    0.0000195    0.0000001
         226.0       0.00000    0.0000154    0.0000001
         227.0       0.00000    0.0000123    0.0000001
         228.0       0.00000    0.0000099    0.0000000
         229.0       0.00000    0.0000081    0.0000000
         230.0       0.00000    0.0000066    0.0000000
         231.0       0.00000    0.0000054    0.0000000
         232.0       0.00000    0.0000045    0.0000000
         233.0       0.00000    0.0000037    0.0000000
         234.0       0.00000    0.0000031    0.0000000
         235.0       0.00000    0.0000026    0.0000000
         236.0       0.00000    0.0000022    0.0000000
         237.0       0.00000    0.0000018    0.0000000
         238.0       0.00000    0.0000015    0.0000000
         239.0       0.00000    0.0000013    0.0000000
         240.0       0.00000    0.0000011    0.0000000
         241.0       0.00000    0.0000009    0.0000000
         242.0       0.00000    0.0000008    0.0000000
         243.0       0.00000    0.0000007    0.0000000
         244.0       0.00000    0.0000006    0.0000000
         245.0       0.00000    0.0000005    0.0000000
         246.0       0.00000    0.0000004    0.0000000
         247.0       0.00000    0.0000003    0.0000000
         248.0       0.00000    0.0000003    0.0000000
         249.0       0.00000    0.0000000    0.0000000
         250.0       0.00000    0.0000006    0.0000000
         251.0       0.00000    0.0000005    0.0000000
         252.0       0.00000    0.0000004    0.0000000
         253.0       0.00000    0.0000000    0.0000000
         254.0       0.00000    0.0000003    0.0000000
         255.0       0.00000    0.0000000    0.0000000
         256.0       0.00000    0.0000002    0.0000000
         257.0       0.00000    0.0000000    0.0000000
         258.0       0.00000    0.0000002    0.0000000
         259.0       0.00000    0.0000011    0.0000000
         260.0       0.00000    0.0000043    0.0000000
 
 
   2 elements Processed

 Event Volume Summary:
 
              Outflow   1.3938988 mm       22.27311 cu m 
 
 Time step was adjusted to meet Courant condition
 
 Total watershed area = 1.597900 ha
 
